Médiá denne prinášajú informácie o nehodách a katastrofách, ktoré postihli ľudí v rôznych kútoch sveta. Obeťami povodní, zemetrasení, chemických útokov, výpadkov elektrického prúdu a ďalších nebezpečných ohrození sa môžeme nečakane stať aj my. V prípade takýchto mimoriadnych udalostí môže byť príliš neskoro hľadať prostriedky na prežitie. Plánovaná príprava nám umožní byť pripravení a ľahšie čeliť všetkým nástrahám, ktoré nám počas mimoriadnych udalostí hrozia.
Počas mimoriadnych situácií a potravinovej krízy je jednou z najdôležitejších vecí zabezpečiť dostatok jedla a vody. Preto sa odporúča vytvoriť si primerané zásoby potravín. Katadyn ponúka komplexné balíčky núdzových potravín, ktoré v nepriaznivých situáciách poskytnú človeku optimálnu výživu. Boli vytvorené v súlade s prísnymi výživovými kritériami. Súčasťou núdzových balíčkov sú potraviny s vyváženým obsahom vitamínov, sacharidov, bielkovín, tukov a vlákniny, ktoré sú nevyhnutné na prežitie. Na ich výrobu sú použité iba prvotriedne, čerstvo zmrazené suroviny, ktoré sú následne sušené vo vákuovej komore.
Táto strava je vhodná aj pre dojčatá, deti, starších ľudí.
Uvedené potraviny sú vo vákuované a v dusíku s minimálnou trvanlivosťou 15 rokov. Všetky balenia sa jednoducho otvárajú a dajú sa opätovne uzavrieť pomocou plastového viečka.
Obsah 3-mesačného balenia
Jedlo | Množstvo | Balenie | Hmotnosť obsahu (g) |
Sušené plnotučné mlieko | 1 | 1,2 L | 650 |
Sušené vajce v prášku | 1 | 1,2 L | 500 |
Sušené maslo v prášku | 1 | 1,2 L | 500 |
Zmes na celozrnný chleba | 6 | 1,2 L | 750 |
Müsli s plnotučným mlékem | 2 | 1,2 L | 600 |
Celozrnné ovocné müsli | 2 | 1,2 L | 600 |
Proteinová kaša | 1 | 1,2 L | 500 |
Miešané vajcia na cibulke | 1 | 1,2 L | 600 |
Káva Arabica | 1 | 1,2 L | 350 |
Hovädzí guláš | 1 | 1,2 L | 600 |
Pikantný hovädzí guláš | 1 | 1,2 L | 600 |
Chili con Carne | 1 | 1,2 L | 600 |
Balkánske rizoto | 1 | 1,2 L | 625 |
Cestoviny so smotanovou omáčkou, kuracím mäsom a špenátom | 1 | 1,2 L | 500 |
Zemiaková zmes s hovädzím mäsom a fazuľkami | 1 | 1,2 L | 500 |
Cestoviny s lososom | 1 | 1,2 L | 450 |
Zeleninové rizoto | 1 | 1,2 L | 700 |
Cestoviny Primavera | 1 | 1,2 L | 450 |
Cestoviny s bolonskou omáčkou | 1 | 1,2 L | 600 |
Zemiakový guláš s cibuľkou | 1 | 1,2 L | 550 |
Mrkvové kocky | 1 | 1,2 L | 400 |
Zemiakové kocky | 1 | 1,2 L | 350 |
Cuketové kocky | 2 | 1,2 L | 300 |
Zemiaková kaša so sušeným mliekom | 2 | 1,2 L | 1000 |
Kolienka | 3 | 1,2 L | 450 |
Prírodná ryža | 2 | 1,2 L | 500 |
Špaldová múka | 6 | 1,2 L | 750 |
Kuskus | 3 | 1,2 L | 700 |
Rajčinová polievka | 1 | 1,2 L | 700 |
Číry bujón | 1 | 1,2 L | 1000 |
Nápoj z kakaového prášku | 1 | 1,2 L | 1500 |
Pomarančový džús | 1 | 1,2 L | 1000 |
Citrónový čaj | 1 | 1,2 L | 1000 |
NRG-5 | 29 | – | 500 |
Filter na vodu | 1 | – | – |
Energetický obsah celého balenia: 764,302 kJ / 182,581 kcal
Rozmery balenia (cm): 3x kartónová škatuľa 67 x 34,5 x 22,5 + 1x kartónová škatuľa 45 x 34,5 x 22,5
Hmotnosť balenia: 63,6 kg